Rezultati takmičenja SENIORI 2018.g
◊
Rezultati prvog takmičarskog dana 30.06.2018.g:
| Grupa A – GLAVNI TEREN | Grupa B – FUDBALSKI TEREN | ||||||||
| Ekipa 1 | Ekipa 2 | Ekipa 1 | Ekipa 2 | ||||||
| 13h | Čoke | 26 | 13 | Sakule | 13h | Marijevo | 24 | 2 | Šajkaši |
| 14.15h | Čoke | 40 | 2 | Bećari | 14.15h | Orlovi | 10 | 0 | Šajkaši |
| 15.30h | Bećari | 22 | 18 | Sakule | 15.30h | Marijevo(par forfe) | 10 | 0 | Orlovi |
| – | – | – | – | ||||||
Rezultati drugog takmičarskog dana 01.07.2018.g:
| Glavni teren – utakmice za plasman | |||||
| Ekipa 1 | Ekipa 2 | ||||
| FINALE – JUNIORI | Čoke | 16 | 17 | Orlovi | 13.30h |
| za 5. mesto | Šajkaši | 12 | 35 | Sakule | 15h |
| za 3. mesto | Marijevo | 25 | 1 | Bećari | 16.30h |
| FINALE | Čoke | 36 | 27 | Orlovi | 18h |
Juniorski svetski šampioni za 2018.g
Ekipa Orlovi iz Orlovata!
Čestitamo!!!


