Rezultati takmičenja SENIORI 2017.g
◊
Rezultati prvog takmičarskog dana 24.06.2017.g:
Grupa A – GLAVNI TEREN | Grupa B – FUDBALSKI TEREN | ||||||||
Ekipa 1 | Ekipa 2 | Ekipa 1 | Ekipa 2 | ||||||
14.15h | Marijevo | 25 | 17 | Orlovi | 12h | Šajkaši | 6 | 22 | Mamuti |
15.30h | Bećari | 38 | 4 | Tomilend | 13.15h | Čoke | 20 | 17 | Mamuti |
16.45h | Orlovi | 36 | 2 | Tomilend | 14.30h | Sakule | 0 | 10 | Đilkoši |
17.55h | Čoke | 26 | 10 | Đilkoši | 15.45h | Mamuti | 10 | 0 | Sakule |
19.00h | Marijevo | 37 | 4 | Bećari | – | – |
Rezultati drugog takmičarskog dana 25.06.2017.g:
Glavni teren – utakmice za plasman | |||||
Ekipa 1 | Ekipa 2 | ||||
za 7. mesto | Sve zvezde | 10 | 6 | Mix Tim | 13.45h |
za 5. mesto | Mamuti | 20 | 16 | Orlovi | 15h |
za 3. mesto | Đilkoši | 5 | 42 | Bećari | 16.30h |
FINALE | Čoke | 21 | 22 | Marijevo | 18h |